优发国际官网

0710-8566055

采购平台

我司秉承公平、公正、公开、诚信的原则,诚邀全国各地的再生铝原料供应商与我们联系,成为我们的合作伙伴,
与我们一起构建安全可靠,有相对竞争优势的健康产业链。

业务热线:
0710-8566055 /
投诉电话: 0710-8566068 /
业务热线:

0710-8566055

投诉电话:

0710-8566068

当前位置: 首页 ? 采购平台 ? 最新报价

原材料报价 (不含税)

单位:元 / 吨(所有价格均为不含税到厂价)

品名 最新价格 昨日价格 涨跌
大件机铝 16600 16600 ↓跌0
机械生铝 15800 15800 ↓跌0
民用生铝 15400 15400 ↓跌0
活塞 16300 16300 ↓跌0
摩圈 16300 16300 ↓跌0
汽圈 16900 16900 ↓跌0
ADC12新件、料头 17000 17000 ↓跌0
ADC12铝屑 17000 17000 ↓跌0
6系铝屑A356铝屑 17100 17100 ↓跌0
国标6063铝屑 17300 17300 ↓跌0
混合铝屑 16700 16900 ↓跌200
7系铝屑 16500 16600 ↓跌100
破碎生铝水价 17500 17500 ↓跌0
箱体破碎铝 17800 17800 ↓跌0
新水箱 16100 16100 ↓跌0
旧有头水箱 14300 14300 ↓跌0
旧易拉罐 14300 14300 ↓跌0
旧白料(无铁) 16100 16100 ↓跌0
新铝线 17900 17800 ↑涨100
1系边料 17500 17300 ↑涨200
3系边料 17000 16900 ↑涨100
5系边料 17000 16900 ↑涨100
6063边料 17500 17300 ↑涨200
火烧铝 16800 ↓跌0
?
Sitemap